ISP

As organizações são consideradas ISPs quando recebem os recursos de numeração para prestar serviços a terceiros.
Essas alocações possuem um custo inicial e posteriormente uma tarifa de manutenção cobrada anualmente no mês de aniversário da primeira alocação.
Alocações adicionais de endereços IP aos ISPs não são cobradas, mas podem implicar na alteração de suas categorias, e com isso, alteração no valor pago nas manutenções.
A tabela abaixo define as categorias de acordo com a quantidade de endereços IPv4 ou IPv6 alocados:
Observação: Há uma decisão da assembleia de associados do LACNIC segundo a qual ISPs que solicitem e recebam endereços IPv4 na categoria Micro ou Nano, concomitante com alocação de um /32 IPv6, não terão sua categoria alterada devido a alocação do bloco IPv6.
| Categoria | Tamanho IPv4 | Custo IPv4 | Tamanho IPv6 | Custo IPv6 |
|---|---|---|---|---|
| Nano | menor que /22 | R$ 3.480,58 | - | - |
| Micro | menor que /20 | R$ 5.800,96 | - | - |
| Small | menor que /18 | R$ 12.182,02 | menor igual que /32 | R$ 11.550,00 |
| Small IPv6 Only | nenhum bloco | - | menor igual que /32 | R$ 6.600,00 |
| Medium | menor que /16 | R$ 33.065,47 | menor que /30 | R$ 31.350,00 |
| Large | menor que /14 | R$ 81.213,44 | menor que /28 | R$ 77.000,00 |
| X-Large | menor que /12 | R$ 162.426,88 | menor que /26 | R$ 154.000,00 |
| 2X-Large | menor que /11 | R$ 261.043,20 | - | - |
| 2X-Large | menor que 2x /11 | R$ 377.062,40 | menor que /24 | R$ 357.500,00 |
| 3X-Large | menor que 3x /11 | R$ 493.081,60 | - | - |
Importante:
Em agosto de 2020 a Diretoria do LACNIC estabeleceu uma tabela de descontos decrescentes para a tarifa anual de alocação para ISPs na categoria SMALL com alocação de IPv6 somente de no máximo um prefixo /32 (small ipv6 only).
Esses descontos terminariam originalmente em 2026 quando então o valor cobrado seria equiparado à categoria SMALL, independente de ter somente IPv6.
Essa tabela foi revista agora no final de 2023 pela diretoria do LACNIC que estabeleceu um novo prazo o término dos descontos e novas faixas de valores.
| Ano | USD | BRL (*) |
|---|---|---|
| 2021 | 800.00 | 4.000,00 (em 2021 dólar utilizado foi de R$ 5,00) |
| 2022 | 800.00 | 4.400,00 (em 2022 dólar utilizado foi de R$ 5,50) |
| 2023 | 800.00 | 4.400,00 (em 2023 dólar utilizado foi de R$ 5,50) |
| 2024 | 900.00 | 4.950,00 (em 2024 dólar utilizado foi de R$ 5,10) |
| 2025 | 1,000.00 | 5.500,00 (em 2025 dólar utilizado foi de R$ 5,50) |
| 2026 | 1,200.00 | 6.600,00 |
| 2027 | 1,450.00 | 7.975,00 |
| 2028 | 1,750.00 | 9.625,00 |
| 2029 | 2,100.00 | 11.550,00 |
(*) os valores em Real indicados acima, para o ano corrente e seguintes, consideram a taxa de conversão de USD 1.00 = BRL 5,50 e podem ser atualizados a cada ano devido à taxa do dólar em uso.
Fonte: https://registro.br/tecnologia/numeracao/custos/